Kalendarz zmian czasu
Rok po roku, z godzinami lokalnymi i z podstawą prawną każdego wiersza.
Tabela
| Rok | Na czas letni | Na czas zimowy | Podstawa |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27 marca 2022niedziela, 2:00 → 3:00 | 30 października 2022niedziela, 3:00 → 2:00 | rozporządzenie + dyrektywa |
| 2023 | 26 marca 2023niedziela, 2:00 → 3:00 | 29 października 2023niedziela, 3:00 → 2:00 | rozporządzenie + dyrektywa |
| 2024 | 31 marca 2024niedziela, 2:00 → 3:00 | 27 października 2024niedziela, 3:00 → 2:00 | rozporządzenie + dyrektywa |
| 2025 | 30 marca 2025niedziela, 2:00 → 3:00 | 26 października 2025niedziela, 3:00 → 2:00 | rozporządzenie + dyrektywa |
| 2026 | 29 marca 2026niedziela, 2:00 → 3:00 | 25 października 2026niedziela, 3:00 → 2:00 | rozporządzenie + dyrektywa |
| 2027 | 28 marca 2027niedziela, 2:00 → 3:00 | 31 października 2027niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
| 2028 | 26 marca 2028niedziela, 2:00 → 3:00 | 29 października 2028niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
| 2029 | 25 marca 2029niedziela, 2:00 → 3:00 | 28 października 2029niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
| 2030 | 31 marca 2030niedziela, 2:00 → 3:00 | 27 października 2030niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
| 2031 | 30 marca 2031niedziela, 2:00 → 3:00 | 26 października 2031niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
| 2032 | 28 marca 2032niedziela, 2:00 → 3:00 | 31 października 2032niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
| 2033 | 27 marca 2033niedziela, 2:00 → 3:00 | 30 października 2033niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
| 2034 | 26 marca 2034niedziela, 2:00 → 3:00 | 29 października 2034niedziela, 3:00 → 2:00 | dyrektywa 2000/84/WE (po 2026 r. brak rozporządzenia) |
Żadna data na tej stronie nie została wpisana ręcznie. Wszystkie wynikają z reguły — ostatnia niedziela marca i ostatnia niedziela października, godz. 1.00 czasu uniwersalnego — i są wyliczane przy każdej kompilacji serwisu.
Dlaczego kolumna „podstawa” zmienia się w połowie tabeli
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. wymienia daty dla lat 2022–2026 i kończy się na 25 października 2026. Dalsze wiersze nie są zgadywane — wynikają z tej samej reguły, którą stosuje rozporządzenie — ale nie stoi za nimi polski akt wykonawczy.
Po 25 października 2026 r. datę zmiany czasu w Polsce wyznacza wyłącznie art. 2 i art. 3 dyrektywy 2000/84/WE — ostatnia niedziela marca i ostatnia niedziela października, godz. 1.00 czasu uniwersalnego. Prezes Rady Ministrów wydawał kolejne rozporządzenie dla każdego okresu od 1996 r. i nie dopuścił dotąd do przerwy.
Osiem kolejnych rozporządzeń w rejestrze: 1996 (1996–1997), 1998 (1998–2001), 2001 (2002–2006), 2004 (2004–2008), 2008 (2009–2011), 2012 (2012–2016), 2016 (2017–2021), 2022 (2022–2026).